【天天速看料】406只ETF基金今日上涨 最高涨4.34%
证券时报网 2023-04-14 08:57:57
(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1292.55亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有406只,下跌的有305只。
证券时报·数据宝统计,截至4月4日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1292.55亿元,分类型统计,股票型合计成交599.49亿元、货币型合计成交348.90亿元、QDII合计成交171.31亿元、债券型合计成交158.68亿元、商品型合计成交14.17亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有406只,占比54.35%,涨幅超2%的有21只,广发中证基建工程ETF(516970)收盘上涨4.34%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证基建ETF(159619)、华夏中证基建ETF(159635)、基建ETF(516950)等,分别上涨4.15%、3.96%、3.84%。今日下跌的有305只,占比40.83%,跌幅超2%的有34只,跌幅居前的有富国中证电池主题ETF(561160)、博时新能源ETF(516580)、国泰中证新能源汽车ETF(159806)等,分别下跌2.76%、2.70%、2.70%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.273 | 4.34 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 1.030 | 4.15 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.103 | 3.96 |
516950 | 基建ETF | 1.137 | 3.84 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.274 | 3.58 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.293 | 3.52 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 1.075 | 3.27 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.227 | 3.11 |
561510 | 中医药 | 1.265 | 3.01 |
562390 | 中药 | 1.199 | 3.01 |
159647 | 中药ETF | 1.198 | 2.92 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.309 | 2.59 |
159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 1.524 | 2.49 |
515900 | 博时央企创新ETF | 1.431 | 2.43 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.280 | 2.40 |
515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.435 | 2.35 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.422 | 2.30 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.427 | 2.29 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.828 | 2.22 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.749 | 2.18 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1.000 | 2.15 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.507 | 1.96 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.835 | 1.83 |
159959 | 央企ETF | 1.441 | 1.77 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.216 | 1.76 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.829 | 1.72 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.022 | 1.69 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.303 | 1.64 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.392 | 1.61 |
159867 | 畜牧ETF | 0.830 | 1.59 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.669 | -2.76 |
516580 | 博时新能源ETF | 0.722 | -2.70 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.686 | -2.70 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.691 | -2.68 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.597 | -2.62 |
159840 | 锂电池ETF | 0.669 | -2.62 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.708 | -2.61 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.679 | -2.58 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.797 | -2.57 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.840 | -2.55 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.574 | -2.55 |
515790 | 光伏ETF | 1.321 | -2.51 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.780 | -2.50 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.090 | -2.47 |
159857 | 光伏ETF | 1.109 | -2.46 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 1.033 | -2.46 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.718 | -2.45 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.682 | -2.43 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.060 | -2.30 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.936 | -2.30 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.724 | -2.29 |
516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.861 | -2.27 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.732 | -2.27 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.994 | -2.26 |
159863 | 光伏产业 | 0.871 | -2.24 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.654 | -2.24 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.904 | -2.16 |
516880 | 光伏50 | 1.094 | -2.15 |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 1.116 | -2.11 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.092 | -2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)