精工钢构接待中信证券等多家机构调研 世界微动态
东方财富Choice数据 2023-02-09 19:48:02
精工钢构2月9日发布消息,2月8日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 沈月华。
调研主要内容
(资料图片)
会议首先由董事会秘书介绍了2022年公司订单承接情况尤其是工业建筑板块的情况。2022年公司全年签约合同金额187.6亿,较上年同期增长10.7%。其中新签工业建筑类项目金额 86.4 亿元,较去年同期增长 19.2%,工业建筑类订单增长较快,主要受益于公司的市场定位和老客户的复购。公司通过提供专业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 农银理财 | 其它金融公司 |
3 | 中兵财富 | 资产管理公司 |
4 | 华宸未来 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,精工钢构近一年共接待242家机构358次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-10 | 39 | 0.24 | 0.48 | 1.69 | 0.43 | -2.50 | -1.77 |
2022-12-12 | 39 | 0.00 | -2.47 | -2.96 | 0.20 | -0.95 | -0.18 |
2022-10-31 | 20 | 6.99 | 6.99 | 5.54 | 3.41 | -0.61 | -2.59 |
2022-09-16 | 4 | 0.00 | -0.76 | 1.01 | 0.12 | 1.19 | 4.26 |
2022-08-30 | 13 | -1.69 | 0.72 | 1.69 | -1.77 | 1.30 | 1.95 |
2022-05-26 | 21 | 0.68 | 0.00 | -3.60 | 0.47 | -2.42 | -9.76 |
2022-05-24 | 89 | 2.85 | 9.03 | 2.85 | 2.24 | 5.68 | -3.73 |
2022-05-09 | 45 | 4.81 | 5.03 | 1.60 | 3.71 | 2.99 | -2.95 |
2022-05-07 | 6 | 4.30 | 8.35 | 6.92 | 5.10 | 6.31 | 2.60 |
2022-05-06 | 39 | 4.30 | 8.35 | 6.92 | 5.10 | 6.31 | 2.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月9日,兴瑞科技、佳禾食品、巨一科技、诺思格、潮宏基、蒙娜丽莎等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002937 | 兴瑞科技 | 49 | 特定对象调研,口头 | 2023-02-08 |
605300 | 佳禾食品 | 45 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
688162 | 巨一科技 | 41 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-01-06 |
301333 | 诺思格 | 39 | 特定对象调研 | 2023-02-02 |
002345 | 潮宏基 | 34 | 现场参观 | 2023-02-07 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 30 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。